Тягачи с КМУ в Астрахани
Показать все
11 203 260
159 242
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
10 803 260
153 556
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
10 953 260
155 688
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
10 853 260
154 267
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ200 |
| Вылет стрелы, м | 18,9 |
10 003 260
142 185
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG716HP |
| Вылет стрелы, м | 19 |
13 297 260
189 006
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ330-6 |
| Вылет стрелы, м | 16,37 |
10 863 260
154 409
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ200 |
| Вылет стрелы, м | 12,75 |
10 603 260
150 714
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | SUNHUNK |
| Модель КМУ | К168-4 |
| Вылет стрелы, м | 11.1 |
10 903 260
154 978
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | HANGIL |
| Модель КМУ | HGC987 |
| Вылет стрелы, м | 22.6 |
10 453 260
148 581
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | HANGIL |
| Модель КМУ | HGC976 |
| Вылет стрелы, м | 18.9 |
10 703 260
152 135
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | DONGYANG |
| Модель КМУ | SS1956 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
11 503 260
163 506
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | KANGLIM |
| Модель КМУ | KS2057H |
| Вылет стрелы, м | 22.1 |
11 603 260
164 927
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65116 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Тягач |
| Наименование КМУ | KANGLIM |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
